Buenos días,
Debido a confusiones y que parece que no queda claro el método de cobro a los clientes. En la siguiente tabla se especifica las fechas en las que se cobran las implantaciones.
| SEMANA | DIA DE COBRO | ||
| lunes-domingo | viernes | ||
| 14-ene | 20-ene | 01-feb | FEBRERO |
| 21-ene | 27-ene | 08-feb | |
| 28-ene | 03-feb | 15-feb | |
| 04-feb | 10-feb | 22-feb | |
| 11-feb | 17-feb | 01-mar | MARZO |
| 18-feb | 24-feb | 08-mar | |
| 25-feb | 03-mar | 15-mar | |
| 04-mar | 10-mar | 22-mar | |
| 11-mar | 17-mar | 29-mar | ABRIL |
| 18-mar | 24-mar | 05-abr | |
| 25-mar | 31-mar | 12-abr | |
| 01-abr | 07-abr | 19-abr | |
| 08-abr | 14-abr | 26-abr | MAYO |
| 15-abr | 21-abr | 03-may | |
| 22-abr | 28-abr | 10-may | |
| 29-abr | 05-may | 17-may | |
| 06-may | 12-may | 24-may | |
| 13-may | 19-may | 31-may | JUNIO |
| 20-may | 26-may | 07-jun | |
| 27-may | 02-jun | 14-jun | |
| 03-jun | 09-jun | 21-jun | |
| 10-jun | 16-jun | 28-jun | JULIO |
| 17-jun | 23-jun | 05-jul | |
| 24-jun | 30-jun | 12-jul | |
| 01-jul | 07-jul | 19-jul | |
| 08-jul | 14-jul | 26-jul | AGOSTO |
| 15-jul | 21-jul | 02-ago | |
| 22-jul | 28-jul | 09-ago | |
| 29-jul | 04-ago | 16-ago | |
| 05-ago | 11-ago | 23-ago | |
| 12-ago | 18-ago | 30-ago | SEPTIEMBRE |
| 19-ago | 25-ago | 06-sep | |
| 26-ago | 01-sep | 13-sep | |
| 02-sep | 08-sep | 20-sep | |
| 09-sep | 15-sep | 27-sep | OCTUBRE |
| 16-sep | 22-sep | 04-oct | |
| 23-sep | 29-sep | 11-oct | |
| 30-sep | 06-oct | 18-oct | |
| 07-oct | 13-oct | 25-oct | NOVIEMBRE |
| 14-oct | 20-oct | 01-nov | |
| 21-oct | 27-oct | 08-nov | |
| 28-oct | 03-nov | 15-nov | |
| 04-nov | 10-nov | 22-nov | |
| 11-nov | 17-nov | 29-nov | DICIEMBRE |
| 18-nov | 24-nov | 06-dic | |
| 25-nov | 01-dic | 13-dic | |
| 02-dic | 08-dic | 20-dic | |
Os recuerdo que se cobra siempre DOS semanas después de hacer la implantación.
Para más detalle, los martes de cada semana se envían las facturas a los clientes, y entre los jueves-viernes de esa misma semana se realiza la remesa del cobro de los clientes, dejando un margen de 1-2 días para reclamaciones y que de este modo, dé tiempo a modificar una factura antes de que se cobre.
Veamos el siguiente ejemplo: una implantación metida en la semana que acaba el 17 de febrero, se le envía al cliente la factura el martes 26 de febrero y se le cobra el día 1 de marzo, por lo tanto, entrará en la liquidación de marzo.
Pido, por favor, que se lo expliquéis bien, o incluso le hagáis llegar la tabla a vuestro equipo, porque recibo muchas llamadas de consultores que no entienden bien el tema de las fechas de cobro.
Cualquier duda o aclaración, Ascensión Torres (ascension.torres@grupodata.es) o a David Martín (david.martin@grupodata.es), pero, por favor, que este tema quede claro.
Un saludo,
Deja una respuesta